| 開始日時 | 2020/09/02 05:10:09 | 終了日時 | 2020/09/02 13:16:32 |
| 水平距離 | 15.09km | 沿面距離 | 15.52km |
| 経過時間 | 8時間06分23秒 | 移動時間 | 6時間27分35秒 |
| 全体平均速度 | 1.92km/h | 移動平均速度 | 2.33km/h |
| 最高速度 | 4.80km/h | 昇降量合計 | 2343m |
| 総上昇量 | 1173m | 総下降量 | 1170m |
| 最高高度 | 2007m | 最低高度 | 1066m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 05:10:09 | 0.00km | 1066m | ||
| 06:27:35 | 15.52km | 2.3km/h | ↑1173m ↓1170m | 0.02% | |
| GOAL | 13:16:32 | 15.52km | 1069m |
2020/09/02 05:12:58
2020/09/02 05:13:02
2020/09/02 05:23:17
2020/09/02 05:26:21
2020/09/02 05:39:45
2020/09/02 05:42:08
2020/09/02 05:43:39
2020/09/02 05:53:24
2020/09/02 06:26:01
2020/09/02 07:05:11
2020/09/02 07:43:09
2020/09/02 07:43:27
2020/09/02 08:18:23
2020/09/02 08:20:10
2020/09/02 08:47:25
2020/09/02 09:08:43
2020/09/02 09:14:10
2020/09/02 09:14:21
2020/09/02 09:14:56
2020/09/02 10:21:26
2020/09/02 10:21:45
2020/09/02 12:01:17